Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Normaal belastbaar
Keuze tabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migutrans normaal belastbare profielen
- Voetgangers, pompwagens, personenauto’s, lichte vorkhefttrucks
technische gegevens | FS 50 | FS 99 | FSL 104 | |
zichtbreedte mm | 53 | 99 | 104 | 146 |
max. voegbreedte mm | 30 | 70 | 80 | 117 |
dilatatiebeweging +5/-5 | • | |||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | • | ||
dilatatiebeweging +25/-25 | • | |||
personenwagens 12 kN | • | • | ||
heftrucks DIN1055 35 kN | • | • | ||
vrachtwagens 90 kN | • | • | ||
harde kunststof wielen 3 kg/mm | • | |||
harde kunststof wielen 3,5 kg/mm | • |
Persoonlijk advies
Oebele de Haan
Senior sales engineer
o.dehaan@mavotrans.nl
+31 6 51 40 84 20
Connectie maken