Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
voetgangers en lichte voertuigen
Keuze tabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migutrans sanerings- en renovatieprofielen
- Voetgangers en personenauto’s
| technische gegevens | FSN 50 | FSN 99 | FSN 146 |
| zichtbreedte mm | 173 | 219 | 390 |
| min. voegbreedte mm | 55 | 100 | 153 |
| dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||
| dilatatiebeweging +20/-20 | • | ||
| dilatatiebeweging +25/-25 | • | ||
| voetgangers | • | • | |
| personenwagens 12 kN | • |
Persoonlijk advies
Oebele de Haan
Senior sales engineer
o.dehaan@mavotrans.nl
+31 6 51 40 84 20
Connectie maken