Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
voorzien van 3 mm verhoogde inlage voor kunststof vloerbedekking
Keuze tabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migutec profielen voor kunststof vloerbedekking voorzien van 3 mm verhoogde inlage
technische gegevens | FKN 20 | FKN 35 | FKNG 35 | FKN 50 |
zichtbreedte mm | 17 | 30 | 30 | 43 |
vereiste voegbreedte mm | 20 | 35 | 35 | 50 |
dilatatiebeweging +3/-2 | • | |||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | • | ||
dilatatiebeweging +8/-8 | • | |||
voetgangers | • | • | • | •* |
lichte transportvoertuigen | •* | •* | •* | •* |
∗ niet lang belasten
Persoonlijk advies
Oebele de Haan
Senior sales engineer
o.dehaan@mavotrans.nl
+31 6 51 40 84 20
Connectie maken