Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
voor normale renovatietoepassing op vloeren
Keuze tabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migutec sanerings- en renovatieprofielen
Dilatatieprofielen voor montage achteraf op de vloerconstructie, bestaande uit een aluminium draagconstructie met een elastische inlage. Inlagen zijn in diverse kleuren leverbaar. Globaal toepassingsgebied, afhankelijk van vloerbelasting en optredende dilatatiebewegingen toepasbaar door voetgangersverkeer en lichte transportvoertuigen (op aanvraag).
technische gegevens | FN 20 | FN 35 | FN 41 | FN 50 | FN 58 | FN 65 | FN 85 | FN 110 |
zichtbreedte mm | 97 | 112 | 118 | 170 | 178 | 224 | 242 | 311 |
vereiste voegbreedte mm | 20 | 35 | 41 | 50 | 60 | 80 | 100 | 75 |
dilatatiebeweging +3/-2 | • | |||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | |||||||
dilatatiebeweging +7/-7 | • | |||||||
dilatatiebeweging +8/-8 | • | |||||||
dilatatiebeweging +11/-11 | • | • | ||||||
dilatatiebeweging +15/-15 | • | |||||||
dilatatiebeweging +30/-30 | • | |||||||
voetgangers | • | • | • | • | • | • | • | • |
lichte transportvoertuigen | •** | •** | •** | •** | •** | •** | •** |
Persoonlijk advies
Oebele de Haan
Senior sales engineer
o.dehaan@mavotrans.nl
+31 6 51 40 84 20
Connectie maken