Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
voor toepassing in vloeren
Keuze tabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migutec profielen voor toepassing in dekvloeren of tegelvloeren
Dilatatieprofielen bestaande uit een aluminium draagconstructie met een Synca elastische inlage. Inlagen zijn in diverse kleuren leverbaar. Bij een aantal profielen zijn de aluminium draagconstructie leverbaar met opgewalste rvs of messing afdekkapjes.
technische gegevens | FL 21*** | FV 35 | FV 41 | FP 55-4S | FP 55 (Ni) -4S | FP 65 | FP 65 (Ni) | FP 85 | FP 105 | ||
zichtbreedte mm | 21 | 35 | 41 | 55 | 57 | 63 | 65 | 65 | 67 | 82 | 109 |
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | 35 | 50 | 50 | 58 | 58 | 55 | 55 | 75 | 100 |
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||||
dilatatiebeweging +7/-7 | • | ||||||||||
dilatatiebeweging +8/-8 | • | • | |||||||||
dilatatiebeweging +11/-11 | • | • | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +15/-15 | • | ||||||||||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | ||||||||||
personenwagens 30 kN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
vrachtwagens 30 kN | •* | •* | •* | ||||||||
vrachtwagens 300 kN | •* | •* | •* | •* | •* | •* | •* | •* |
∗ niet lang belasten
∗∗ op aanvraag
∗∗∗ belasting geldt nietbijtoepassingals krimpvoegprofiel
Persoonlijk advies
Oebele de Haan
Senior sales engineer
o.dehaan@mavotrans.nl
+31 6 51 40 84 20
Connectie maken