Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Keuzetabel voor het juiste dilatatieprofiel
Wat hebben we nodig om u te helpen met het beste advies?
Voor de bepaling van het juiste type dilatatieprofiel zijn onderstaande gegevens benodigd:
- De voegbreedte
- De optredende dilatatiebeweging (uitzetting en krimp)
- Eventuele optredende verticale zetting
- Dikte van de afwerkvloer of druklaag
- Bij bestaande vloer de maximale diepte van de uit te zagen sparing
- De belasting op het dilatatieprofiel. Specificatie voertuigen: personenwagens, vrachtwagens, vorkheftrucks en/of palletwagens. Opgave totaalgewicht, aslast, type en afmetingen banden
- Mate van waterdichtheid
- Specifieke eisen
Keuzetabel voor het juiste dilatatieprofiel
Migua® normaal tot zwaar belastbaar
technische gegevens | FL 21*** | FV 35 | FV 41 | FN 55 (Ni) | FN 55 (Ni) 4S | FP 55 B (Ni) 4S*** | FP 65 (Ni) | FP 85 | FP 105 |
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | 35 | 50 | 58 | 55 | 75 | 100 | |
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +7/-7 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +8/-8 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +11/-11 | • | • | • | ||||||
dilatatiebeweging +15/-15 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
vrachtwagens 30 kN | •* | •* | •* | ||||||
vrachtwagens 300 kN | •* | •* | •* | •* | •* | •* |
Migua® voor kunststof vloerbedekking voorzien van 3 mm verhoogde inlage
technische gegevens | FLK 21*** | FKN 35 | |||||||
max. voegbreedte mm | 20 | 35 | |||||||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | • | • | |||||||
vrachtwagens 30 kN | •* | • |
Migua® voor tapijt voorzien van 5 mm verhoogde inlage
technische gegevens | FLT 21*** | FT 35 | |||||||
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | |||||||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | • | • | |||||||
vrachtwagens 30 kN | •* | • |
Migua® voor hygiënische omgevingen
technische gegevens | FLG 21*** | FG 35 | FG 41 | FG 55 | FGHZ 65 | ||||
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | 35 | 50 | 50 | ||||
dilatatiebeweging +1/-1 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +3/-3 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +4/-4 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +10/-10 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | • | •* | • | • | • | ||||
vrachtwagens 30 kN | •* | •* | |||||||
vrachtwagens 300 kN | •* |
Migua® bestendig in agressieve omgevingen
technische gegevens | ES 20 | ES 33 | ES 39 | ES 60 | |||||
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | 35 | 40/50 | |||||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +7/-7 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +10/-6 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | • | • | • | ||||||
vrachtwagens 30 kN | •* | •* | •* | ||||||
vrachtwagens 90 kN | •* | ||||||||
heftrucks DIN 1055 70 kN | • |
Migua® voor hygiënische omgevingen en agressieve omgevingen
technische gegevens | ESG 20 | ESG 33 | ESG 39 | EGS 60 | |||||
max. voegbreedte mm | 20 | 30 | 35 | 40/50 | |||||
dilatatiebeweging +1/-1 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +3/-3 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +4/-4 | • | ||||||||
personenwagens 30 kN | •* | • | •* | • | |||||
vrachtwagens 30 kN | •* | •* | •* | ||||||
vrachtwagens 90 kN | • | ||||||||
heftrucks DIN 1055 70 kN | • |
Migua® sanerings- en renovatieprofielen
technische gegevens | FN 20 | FN 35 | FN 41 | FN 50 | FN 60 | FN 80 | FN 100 | ||
max. voegbreedte mm | 20 | 35 | 41 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +7/-7 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +8/-8 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +11/-11 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +15/-15 | • | ||||||||
voetgangers | • | • | • | • | • | • | • | ||
lichte transportvoertuigen | •** | •** | •** | •** | •** | •** |
Migua® sanerings- en renovatieprofiel voor kunststof vloerbedekking voorzien van 3 mm verhoogde inlage
technische gegevens | FKN 20 | FKN 35 | |||||||
max. voegbreedte mm | 20 | 35 | |||||||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
voetgangers | • | • | |||||||
lichte transportvoertuigen | •** | •** |
Migua® sanerings- en renovatieprofiel voor tapijt voorzien van 5 mm verhoogde inlage
technische gegevens | FTN 20 | FTN 35 | |||||||
max. voegbreedte mm | 20 | 35 | |||||||
dilatatiebeweging +3/-2 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
voetgangers | • | • | |||||||
lichte transportvoertuigen | •** | •** |
Migua® sanerings- en renovatieprofielen in hygiënische omgevingen
technische gegevens | FNG 20 | FNG 35 | FNG 41 | FNG 50 | |||||
max. voegbreedte mm | 20 | 35 | 41 | 50 | |||||
dilatatiebeweging +1/-1 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +3/-3 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +4/-4 | • | ||||||||
voetgangers | • | • | • | • | |||||
lichte transportvoertuigen | •** | •** | •** | •** |
* niet langdurig belasten
** op aanvraag
*** belasting geldt niet bij toepassing als krimpvoegprofiel
**** instortprofiel
Migua® krimpvoegprofielen voor vloersegmenteringen
technische gegevens | ESF-L 9 AL |
ESF-U 10 AL |
ESF-L 10 ES |
ESF-U 10 ES |
ESF 22 Ni |
ESF 10 AL |
ESF 16 AL |
ESF 27 AL |
ESF 37 AL |
max. voegbreedte mm | 9 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 17 | 27 | 37 |
dilatatiebeweging +1/-1 | • | • | • | • | |||||
dilatatiebeweging +2/-2 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +3/-3 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | • | |||||||
heftrucks DIN1055 35 kN | • | • | • | • | |||||
heftrucks DIN1055 130 kN | •* | •* | •* | •* | |||||
vrachtwagens 300 kN | • | • | • | • | |||||
vrachtwagens 600 kN | •* | •* | •* | •* | •* | ||||
harde kunststof wielen 6,5 kg/mm | •* | ||||||||
harde kunststof wielen 8 kg/mm | •* | •* | •* | ||||||
harde kunststof wielen 11 kg/mm | •* |
Migutan® waterdichte voegconstructiesystemen
technische gegevens | FP 80 | FPG 80 | FP 90 | FPG 90 | FP 110 | FPG 110 | FP 130 | FP 155 | FP …/60 S Ni |
max. voegbreedte mm | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 120 | – |
dilatatiebeweging +8/-8 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +10/-10 | • | • | • | ||||||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | • | • | ||||||
dilatatiebeweging +30/-30 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +45/-45 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +60/-60 | • | • |
Alle Migutan waterdichte voegconstructiesystemen zijn belastbaar door personenwagens 30 kN
Belasting vrachtwagens 300 kN, 600 kN, heftrucks DIN1055 en heftrucks met harde kunststof wielen afhankelijk van profielhoogte
Migutan® series FP(G) …/90 B Ni met ankers of beugels zijn niet in de tabel opgenomen, zie website of het productblad
Migutrans® normaal belastbaar
technische gegevens | FS 50 | FS 99 | FSL 104 | FS 146 | |||||
max. voegbreedte mm | 30 | 70 | 80 | 114 | |||||
dilatatiebeweging +5/-5 | • | ||||||||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +25/-25 | • | ||||||||
heftrucks DIN1055 35 kN | • | • | |||||||
personenwagens 12 kN | • | • | |||||||
vrachtwagens 90 kN | • | • | |||||||
harde kunststof wielen 3 kg/mm | • | ||||||||
harde kunststof wielen 3,5 kg/mm | • |
Migutrans® zwaar belastbaar (selectie)
technische gegevens | FS 40 | FS 46 | FSX 75 | SFS 90 | SFS 115 | SFS 135 | FSX 110 | FSX 130 | FS 105 | FS 155 | FS 135 | FS 100* | FSS 215* |
max. voegbreedte mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 120 | 35 | 50 | 60 |
dilatatiebeweging +8/-8 | • | ||||||||||||
dilatatiebeweging +10/-10 | • | • | • | • | • | • | |||||||
dilatatiebeweging +15/-15 | • | • | • | • | |||||||||
dilatatiebeweging +20/-20 | • | • | |||||||||||
heftrucks DIN1055 46 kN | • | ||||||||||||
heftrucks DIN1055 69G3 69 kN | • | • | |||||||||||
heftrucks DIN1055 70 kN | • | • | • | ||||||||||
heftrucks DIN1055 130 kN | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
heftrucks DIN1055 250 kN | • | ||||||||||||
vrachtwagens 300 kN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
vrachtwagens 600 kN | • | • | • | • | |||||||||
harde kunststof wielen 6,5 kg/mm | • | • | • | • | • | ||||||||
harde kunststof wielen 9 kg/mm | • | ||||||||||||
harde kunststof wielen 10 kg/mm | • | • | • | ||||||||||
harde kunststof wielen 15 kg/mm | • | • | |||||||||||
harde kunststof wielen 30 kg/mm | • | • |
* trillingsvrij overrijdbaar