Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Buitenwand met woningscheidende wand
Bouwdetail D011
D011_Buitenwand met woningscheidende wand
Mavoseal tape SI positie 1:
Hier moeten ankers die dicht op elkaar zitten afgeplakt worden, wanneer er een breedte tape wordt toegepast kunnen de ankers aan beide kanten snel luchtdicht worden gemaakt.
| Luchtdicht | Dampopen | Slagregendicht/Waterdicht | |
|---|---|---|---|
| Mavoseal tape SI | Ja | Ja | Ja |
| Mavoseal vloeibaar rubber | = | - | = |
Mavotex Hybratec
Door de Mavotex Hybratec hier te gebruiken zorg je ervoor dat de naad luchtdicht wordt.
| Luchtdicht | Dampdicht | Thermisch | Slagregendicht/Waterdicht | Akoestisch | Brandwerend | UV-bestendigheid | Recyclebaar | Demontabel | Biobased materialen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavotex Hybratec | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Airtape | = | = | = | = | = | - | - | + | + | = |
| Firetape | = | = | = | = | = | + | - | + | + | = |
| Mavotex AGP | = | = | = | = | = | - | - | = | = | + |
| Mavotex Xtherm | - | - | = | - | = | - | - | = | = | = |
Mavofolie DS
De Mavofolie DS is een UV-bestendige dampopen en waterdichte folie die hier de isolatie beschermt, ook als het dakpakket er nog niet op zit.
Mavoseal tape SI positie 2:
Met de Mavoseal tape SI kunnen de naden van de Mavofolie DS worden dichtgezet. Let hierbij wel op dat deze tape maar 3 maanden UV-bestendig is en dus niet voor altijd in contact kan staan met de zon.
| Luchtdicht | Dampopen | Slagregendicht/Waterdicht | Brandwerend | UV-bestendigheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavoseal tape SI | Ja | Ja | Ja | Nee | 3 mnd |
| Mavoplast Out | = | - | = | = | + |
| Mavoseal tape FR | = | = | = | + | + |
Mavotex 600
Door de Mavotex 600 in de dilatatie toe te passen, wordt de voeg slagregen, thermisch en akoestisch gedicht.
| Dampopen | Thermisch | Slagregendicht/Waterdicht | Akoestisch | UV-bestendigheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavotex 600 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mavotex Hybratec | = | = | + | = | = |
| Mavotex 300 | = | = | - | - | - |

